** 문제풀이 반의 진도는 개념반 (해당 페이지)의 진도를 따라가며 진행됩니다.
| 주차 | 회차 | 요일 | 학습 내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 월 | S1.2 Atomic Structure |
| S1.2 Bohr's Hydrogen Model I | |||
| 2 | 화 | S1.2 Bohr's Hydrogen Model II | |
| S1.3 Electronic Configuration | |||
| 3 | 수 | S3.1 Periodic Table and Trend I | |
| 4 | 목 | S3.1 Periodic Table and Trend II | |
| 5 | 금 | S2.1 Ionic Bond Definition & Structure | |
| 2 | 6 | 월 | S2.1 Ionic Bond Nomenclature |
| S2.3 Metallic Bonding | |||
| 7 | 화 | S2.2 Covalent Bond & Lewis Structure, Dative Bond | |
| Formal Charge (HL 내용이지만, SL도 필요) | |||
| 8 | 수 | S2.2 VSEPR Theory, Polarity of Covalent Molecules | |
| 9 | 목 | S2.2 Structure of Covalent Molecules (Giant, Simple) | |
| 10 | 금 | S2.2 Intermolecular Forces | |
| 3 | 11 | 월 | S1.4 Stoichiometry I: Basic Calculations |
| 12 | 화 | S1.4 Stoichiometry I: Basic Calculations, Yield | |
| 13 | 수 | S1.4 Stoichiometry II: Empirical formula & Molecular formula | |
| 14 | 목 | S1.4 Stoichiometry III: Titration | |
| 15 | 금 | Mock Exam | |
| 4 | 16 | 월 | S1.4 Stoichiometry IV: Gas |
| 17 | 화 | (HL Only) | |
| S1.3 Ionization Energy Calculation & Discontinuity | |||
| 18 | 수 | (HL Only) | |
| S2.2 Hybridization, Sigma & Pi Bond | |||
| 19 | 목 | (HL Only) | |
| S2.3 Transition Metal 1: Definition & Property | |||
| 20 | 금 | (HL Only) | |
| S2.3 Transition Metal 2: Colored Complex |