** 문제풀이 반의 진도는 개념반 (해당 페이지)의 진도를 따라가며 진행됩니다.
| 주차 | 회차 | 요일 | 학습 내용 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 월 | R2.3 Definition of Equilibrium | |
| R2.3 Equilibrium Constant | ||||
| 2 | 화 | R2.3 Reaction Quotient (HL 내용이지만, SL도 필요) | ||
| R2.3 Le Chatelier's Principle | ||||
| 3 | 수 | R3.1 Characteristics of acid & base | ||
| R3.1 Theories of acid & base I | ||||
| 4 | 목 | R3.1 Theories of acid & base II | ||
| R3.1 Strength of acid & base I | ||||
| 5 | 금 | R3.1 Strength of acid & base II | ||
| R3.1 The pH scale & Titration Curve | ||||
| 2 | 6 | 월 | R3.1 Strong acid & base titration | |
| 7 | 화 | R3.2 Oxidation and Reduction I | ||
| 8 | 수 | R3.2 Oxidation and Reduction II | ||
| R3.2 Redox Titration | ||||
| 9 | 목 | R3.2 Electrochemical Cell: Voltaic Cell | ||
| 10 | 금 | R3.2 Electrochemical Cell: Electrolytic Cell | ||
| 3 | 11 | 월 | R3.3 Functional Group Chemistry I: Alkane | |
| 12 | 화 | R3.4 Functional Group Chemistry II: Alkene | ||
| 13 | 수 | R3.4 Functional Group Chemistry III: Alcohol | ||
| 14 | 목 | R3.4 Functional Group Chemistry IV: Halogenoalkane | ||
| R2.3 ICE Table (HL 내용이지만, SL도 필요) | ||||
| 15 | 금 | Mock Exam | ||
| 4 | 16 | 월 | (HL Only) | |
| R2.3 Gibbs Free Energy & Equilibrium Constant | ||||
| R3.1 Calculations involving weak acids & bases | ||||
| 17 | 화 | (HL Only) | ||
| R3.1 Strong acid and Weak base Titration | ||||
| 18 | 수 | (HL Only) | ||
| R3.1 Common Ion Effect and Buffer Solution | ||||
| R3.1 Indicator | ||||
| 19 | 목 | (HL Only) | ||
| R3.2 Electrochemical Cell: Voltaic Cell | ||||
| R3.2 Electrochemical Cell: Electrolytic Cell | ||||
| 20 | 금 | (HL Only) | ||
| R3.4 Functional Group Chemistry: Alkene | ||||
| R3.4 Functional Group Chemistry: Halogenoalkane |