** 문제풀이 반의 진도는 개념반 (해당 페이지)의 진도를 따라가며 진행됩니다.
| 주차 | 회차 | 요일 | Topic | Sub-topic | 학습 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 월 | Topic 1: Number and algebra | Complex Numbers and Three Forms | Complex Plane |
| Cartesian Form | |||||
| Polar Form | |||||
| Exponential Form | |||||
| 2 | 화 | Topic 1: Number and algebra | De Moivre's Theorem | Multiplication and Division of complex numbers | |
| Powers of complex numbers | |||||
| De Moivre's Theorem | |||||
| 3 | 수 | Topic 1: Number and algebra | Roots of Unity | Roots of complex numbers | |
| Visualization | |||||
| 4 | 목 | Topic 5: Calculus | Limits and First Principle | Definition of Limits and Continuity | |
| Squeeze Theorem | |||||
| First Principle | |||||
| Derivative as a Gradient | |||||
| Rate of Change | |||||
| Differentiability | |||||
| 5 | 금 | Topic 5: Calculus | Differentiation Rules 1 | Power Rule | |
| Product Rule | |||||
| Quotient Rule | |||||
| Chain Rule | |||||
| Tangents and Normals | |||||
| 2 | 6 | 월 | Topic 5: Calculus | Differentiation Rules 2 | Exponential |
| Differentiation | |||||
| Logarithmic Differentiation | |||||
| Trigonometric Differentiation | |||||
| Inverse Trigonometric Differentiation | |||||
| 7 | 화 | Topic 5: Calculus | Curve Sketching | Interpretation of f′(x) > 0, f′(x) = 0, f′(x) < 0 | |
| Stationary Points | |||||
| Local Max/Min & Stationary Inflection | |||||
| Second Derivative & Concavity | |||||
| Points of Inflection | |||||
| 8 | 수 | Topic 5: Calculus | Related Rates | Solving Related Rates Problems | |
| 9 | 목 | Topic 5: Calculus | Introduction to Integration | Antiderivatives | |
| Indefinite Integral | |||||
| Fundamental Theorem of Calculus | |||||
| Riemann Sum | |||||
| 10 | 금 | Topic 5: Calculus | Indefinite Integral | Concept of Indefinite | |
| Integral | |||||
| Indefinite Integral of x^n, sinx, cosx, 1/x, e^x, etc | |||||
| 3 | 11 | 월 | Topic 5: Calculus | Integration techniques 1 | Integration by Substitution |
| Trigonometric Substitution | |||||
| 12 | 화 | Topic 5: Calculus | Integration techniques 2 | Integration by Parts | |
| Partial Fraction | |||||
| 13 | 수 | Topic 5: Calculus | Definite Integral | Concept of Definite Integral | |
| Area Under a Function | |||||
| Area between two Functions | |||||
| Volume of Revolution | |||||
| Volume with Cross Sections | |||||
| Surface Area of Revolution | |||||
| 14 | 목 | Topic 5: Calculus | Kinematics | Position, Velocity, Acceleration Problems | |
| Displacement and Distance Calculations | |||||
| 15 | 금 | Mock Test | |||
| 4 | 16 | 월 | Topic 4: Statistics and Probability | Theoretical Probability | Basic Probability Concepts |
| Conditional Probability | |||||
| Bayes theorem | |||||
| Combined Events, Mutually Exclusive Events, Independent & Dependent Events | |||||
| 17 | 화 | Topic 4: Statistics and Probability | Descriptive Statistics | Measures of central tendency (mean, median and mode) | |
| Measures of Dispersion (IQR, Standard Deviation and Variance) | |||||
| Effect of Constant Changes | |||||
| Quartiles | |||||
| 18 | 수 | Topic 4: Statistics and Probability | Bivariate Statistics | Scatter Diagram | |
| Pearson's Correlation Coefficient | |||||
| Regression Line | |||||
| Prediction | |||||
| 19 | 목 | Topic 4: Statistics and Probability | Discrete Random Variables | Discrete Random Variable | |
| Discrete Probability Distribution | |||||
| Binomial Distribution | |||||
| Expected Value, Variance, and Standard deviation | |||||
| 20 | 금 | Topic 4: Statistics and Probability | Continuous Random Variables | Continuous Random Variables | |
| Probability Density Function | |||||
| Expected Value, Variance, and Standard deviation | |||||
| Normal Distribution | |||||
| z-score |